| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahra MILLIÈRE | BLZ | 30.03 | 1 |
| 2 | Shana BROTSCHI | MOU | 27.43 | 2 |
| 3 | Linda WENGER | ASC | 26.52 | 3 |
| 4 | Margherita VALLERI | CIA | 26.05 | 4 |
| 5 | Viktoria PATERNOSTER | CIA | 23.68 | 5 |
| 6 | Nicole BENZONI | CIA | 23.25 | 6 |
| 7 | Rebecca IMPERIALI | CIA | 23.14 | 7 |
| 8 | Laura BAUMANN | OLT | 22.77 | 8 |
| 9 | Lea TAMAGNI | BLZ | 22.11 | 9 |
| 10 | Giulia PELLONI | BLZ | 21.40 | 10 |
| 11 | Mara DIETHELM | OLT | 21.03 | 11 |
| 12 | Giulia COCCIANTELLI | MOU | 20.71 | 12 |
| 13 | Mya RACZYNSKI | MTG | 20.47 | 13 |
| 14 | Letizia PERLA | MOU | 20.46 | 14 |
| 15 | Matilde PRATI | LUG | 19.34 | 15 |
| 16 | Aurora LENCIONI | LUG | 19.20 | 16 |
| 17 | Naomi PERLA | MOU | 18.01 | 17 |
| WD | Martina SIA | CIA | ||
| WD | Floriana WALDER | LEN |
Last Update: 21.11.2021 15:34