| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina ZEHNDER / Beda-Leon SIEBER Küsnacht ZH EC / Küsnacht ZH EC | KUS | 68.81 | 39.51 | 30.30 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Alina KLEIN / Maxim KOBELT EV Mittelrheintal / Glarner EC | MIT | 63.03 | 33.73 | 29.30 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Fiona PERNAS / Cyrille VANDESTOKE Trois-Chêne CP / Trois-Chêne CP | TRC | 57.69 | 32.89 | 25.80 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Fiona SCHUMACHER / Cristian MURER Rapperswil-Jona EC / Zürich-Oerlikon ESC | RAP | 54.95 | 31.85 | 25.10 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 16:58