| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | KUS | 31.01 | 19.01 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER EV Mittelrheintal / EV Mittelrheintal | MIT | 30.52 | 18.10 | 12.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | NEU | 25.55 | 15.97 | 9.58 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Lilly WEHNER / Max KÄHNY Basel EC / Basel EC | BAS | 11.01 | 5.85 | 6.66 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 17:02