| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER EV Mittelrheintal / EV Mittelrheintal | MIT | 19.52 | 18.80 | 7.23 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | KUS | 18.74 | 18.10 | 6.89 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | NEU | 14.88 | 14.00 | 5.84 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Lilly WEHNER / Max KÄHNY Basel EC / Basel EC | BAS | 10.72 | 10.15 | 4.14 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 19:28