Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena KOLLER / Timon SUHNER EV Mittelrheintal / EV Mittelrheintal | MIT | 18.23 | 17.31 | 7.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Milla O'BRIEN / Laurin WIEDERKEHR Küsnacht ZH EC / Dübendorfer EC | KUS | 17.16 | 15.59 | 7.29 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Neuchâtel-Sports CP / Chaux-de-Fonds CP | NEU | 16.05 | 15.22 | 6.18 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Lilly WEHNER / Max KÄHNY Basel EC / Basel EC | BAS | 10.93 | 9.96 | 4.61 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 19:32