Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | KUS | 79.42 | 38.15 | 42.27 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
2 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 79.22 | 40.82 | 40.40 | 5.33 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
3 | Nicole WIGGER ISS Hochdorf | HDF | 73.87 | 35.80 | 39.07 | 5.25 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
4 | Zora LARGO Glarner EC | GLA | 72.15 | 34.88 | 38.27 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
5 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 72.10 | 36.43 | 36.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
6 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 68.24 | 31.84 | 36.40 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 67.45 | 30.91 | 36.54 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 66.51 | 29.84 | 36.67 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 66.03 | 28.97 | 37.06 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 62.06 | 29.39 | 36.67 | 4.92 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | #5 | |
11 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 59.62 | 24.55 | 35.07 | 4.58 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 17:12