Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole WIGGER ISS Hochdorf | HDF | 47.68 | 26.90 | 20.78 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | KUS | 45.75 | 24.23 | 21.52 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 43.17 | 25.11 | 18.06 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 41.95 | 23.63 | 18.32 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 35.91 | 18.73 | 19.18 | 5.08 | 4.75 | 4.33 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
6 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 35.21 | 16.85 | 18.36 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
7 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 33.10 | 15.76 | 18.34 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
8 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 32.28 | 14.74 | 17.54 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Zora LARGO Glarner EC | GLA | 31.12 | 13.58 | 18.54 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 30.52 | 14.94 | 17.58 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
11 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.48 | 14.28 | 17.20 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 21:24