| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 66.80 | 31.06 | 37.74 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
| 2 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 62.78 | 27.85 | 34.93 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 62.41 | 28.94 | 33.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | UZW | 61.54 | 26.88 | 34.66 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 58.56 | 25.75 | 32.81 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Andrietta JAECKLIN EC Wettingen | WET | 57.87 | 26.27 | 31.60 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | 56.31 | 23.64 | 32.67 | 4.42 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO | 53.88 | 21.75 | 34.13 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 53.66 | 24.80 | 31.86 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.00 | #6 | |
| 10 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 52.08 | 22.62 | 29.46 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Elena DE LA VEGA EC Zürich | ZUE | 51.30 | 21.03 | 30.27 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 50.05 | 20.58 | 31.47 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 45.03 | 16.50 | 28.53 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 13:44