Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 37.81 | 19.59 | 18.22 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 37.43 | 19.17 | 19.26 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
3 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 33.48 | 18.54 | 15.94 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
4 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 32.36 | 16.96 | 15.40 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Andrietta JAECKLIN EC Wettingen | WET | 31.43 | 17.09 | 14.34 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
6 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | UZW | 30.85 | 14.99 | 15.86 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | 30.81 | 15.01 | 15.80 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 30.24 | 14.30 | 15.94 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 29.79 | 14.79 | 16.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
10 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO | 29.73 | 14.13 | 15.60 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 29.60 | 15.62 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Elena DE LA VEGA EC Zürich | ZUE | 25.54 | 12.46 | 14.08 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
13 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 23.33 | 10.87 | 13.46 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 19:56