| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie CLERC CP Verbier | VER | 33.49 | 21.53 | 12.46 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 30.38 | 17.44 | 13.44 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 30.02 | 17.32 | 13.20 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Mina BERGMANN EV Mittelrheintal | MIT | 28.30 | 15.74 | 13.06 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 27.42 | 16.28 | 12.14 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 25.56 | 14.92 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Heidi HUGENER EC Wettingen | WET | 25.05 | 13.39 | 11.66 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 24.17 | 12.83 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 23.95 | 12.51 | 11.94 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Pia LUSKAR EC Zürich | ZUE | 23.71 | 11.97 | 11.74 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | DUB | 23.21 | 12.45 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Soelly GUINAND CP Le Locle | LEL | 22.76 | 11.80 | 11.46 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Alizée PETRINI CP Verbier | VER | 20.55 | 9.85 | 11.20 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 19.67 | 9.99 | 10.68 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Marta JEREMIC Crans-Montana-Sierre | CMS | 18.69 | 8.31 | 10.38 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2019 14:33