Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 50.89 | 23.95 | 26.94 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
2 | Anna BATYREVA Ascona CP | ASC | 49.72 | 25.15 | 25.07 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
3 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 47.43 | 22.10 | 25.33 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
4 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 47.01 | 23.01 | 24.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 46.56 | 23.09 | 23.47 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Marija MARKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 45.49 | 21.62 | 23.87 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Elisa GRAZIOSI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 44.92 | 21.15 | 24.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
8 | Nika BEDNYAGINA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 44.88 | 19.64 | 25.74 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
9 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 44.31 | 20.68 | 24.13 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
10 | Leilani STEINBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 41.63 | 19.36 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Ana AZCONA EC Zürich | ZUE | 41.15 | 19.68 | 21.47 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Aline KÄLIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 36.36 | 15.43 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
13 | Aline WINZAP Zürcher Oberland EC | ZHO | 36.21 | 16.94 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
14 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 35.50 | 15.06 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
15 | Sydney GÜRGENS EC Zürich | ZUE | 34.02 | 13.72 | 20.80 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
16 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 33.37 | 13.47 | 20.40 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
17 | Lara BONTEMS Monthey CPA | MTH | 32.90 | 14.10 | 18.80 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Ayelin HA Schaffhausen EG | SFH | 30.44 | 12.21 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 13:43