Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 52.59 | 26.73 | 25.86 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
2 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | LUZ | 51.80 | 27.11 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
3 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 51.26 | 24.73 | 26.53 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
4 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 50.13 | 24.66 | 25.47 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 49.17 | 23.84 | 25.33 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
6 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 47.39 | 24.33 | 23.06 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
7 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 45.53 | 22.60 | 22.93 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 44.84 | 20.84 | 24.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
9 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 43.68 | 20.34 | 23.34 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
10 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 42.76 | 19.79 | 23.47 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 41.45 | 19.82 | 22.13 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
12 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 40.95 | 18.02 | 22.93 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 40.94 | 18.71 | 23.73 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #16 | |
14 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | DUB | 40.24 | 18.71 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
15 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | ZHO | 39.55 | 17.92 | 22.13 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
16 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 38.64 | 17.44 | 21.20 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
17 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 38.55 | 17.72 | 21.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
18 | Leonie GUEX ISS Hochdorf | HDF | 38.47 | 16.40 | 23.07 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
19 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | LUZ | 37.43 | 14.37 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
20 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | KUR | 37.17 | 17.64 | 20.53 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
21 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | ILE | 37.02 | 16.49 | 20.53 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
22 | Vanessa KÜFFER Morges CP | MOR | 35.42 | 16.22 | 19.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
23 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | TRC | 35.19 | 15.82 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
24 | Daniela AZCONA EC Zürich | ZUE | 33.34 | 13.57 | 20.27 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 11:26