Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Sofia SPORMANN EC Zürich | ZUE | 42.13 | 25.60 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Larissa HÜNI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 33.99 | 22.99 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 5.00 | #2 | |
3 | Vanessa Rebecca FROMMENWILER EC Zürich | ZUE | 28.73 | 14.80 | 14.93 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Nastja MEIER EC Zürich | ZUE | 24.27 | 11.40 | 13.87 | 3.17 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2019 17:53