Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia FAGA EC Zürich | ZUE | 40.70 | 20.20 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Yaël SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.92 | 16.76 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 33.66 | 17.32 | 16.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | HZH | 26.86 | 11.20 | 16.16 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Eileen BILAND EC Zürich | ZUE | 22.40 | 8.74 | 14.66 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2019 17:54