| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 32.21 | 15.14 | 17.57 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Lina Nova OTTO EC Zürich | ZUE | 31.65 | 15.22 | 16.43 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.19 | 11.32 | 14.87 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Sophia Alexandra VEENEMANS Heuried-Zürich EC | HZH | 25.63 | 12.18 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | HZH | 24.87 | 11.42 | 14.45 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Marina STEGMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.78 | 11.60 | 13.18 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.13 | 13.23 | 11.90 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Sibel YALCIN EC Zürich | ZUE | 23.18 | 12.14 | 13.04 | 2.92 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Viktoria JUNG EC Zürich | ZUE | 22.95 | 10.35 | 12.60 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Tea PETKOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 22.52 | 10.56 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Juliette Luciana NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 22.48 | 9.73 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Livia BURREN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.69 | 9.21 | 12.48 | 2.17 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Emily MÜLLER EC Zürich | ZUE | 21.59 | 8.12 | 13.47 | 2.92 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Zoe BACHMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.20 | 9.93 | 11.77 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 10:15