| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lia BRUNNER EC Zürich | ZUE | 21.94 | 9.01 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sofia COLLET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.88 | 8.05 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sarah FAUSTMANN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.65 | 7.39 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Géraldine Leandra NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.42 | 7.79 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 8:30