Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | KUS | 125.17 | 2 | 1 |
2 | Nicole WIGGER ISS Hochdorf | HDF | 121.55 | 1 | 3 |
3 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | ZUE | 115.13 | 5 | 2 |
4 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | HZH | 111.41 | 3 | 6 |
5 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 109.40 | 4 | 7 |
6 | Zora LARGO Glarner EC | GLA | 103.27 | 9 | 4 |
7 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | ZUE | 102.62 | 10 | 5 |
8 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 98.79 | 8 | 8 |
9 | Sabrina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 96.51 | 11 | 9 |
10 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 95.16 | 7 | 10 |
11 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 94.83 | 6 | 11 |
WD | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | HZH | |||
WD | Noémie BODENSTEIN Lausanne Malley CP | LAM | |||
WD | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 17:12