| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | ZUE | 104.23 | 2 | 1 |
| 2 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | ZUE | 100.59 | 1 | 2 |
| 3 | Karin WEBER Laufen EC | LAU | 95.89 | 3 | 3 |
| 4 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | UZW | 92.39 | 6 | 4 |
| 5 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 90.92 | 4 | 5 |
| 6 | Andrietta JAECKLIN EC Wettingen | WET | 89.30 | 5 | 6 |
| 7 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | 87.12 | 7 | 7 |
| 8 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | HZH | 83.90 | 8 | 9 |
| 9 | Emilie VIFIAN Ajoie CP | AJO | 83.61 | 10 | 8 |
| 10 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 81.68 | 11 | 10 |
| 11 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 79.84 | 9 | 12 |
| 12 | Elena DE LA VEGA EC Zürich | ZUE | 76.84 | 12 | 11 |
| 13 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 68.36 | 13 | 13 |
| WD | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | HZH | |||
| WD | Elke GRANATA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | |||
| WD | Francesca GALLO EC Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2019 13:44