Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ophélie CLERC CP Verbier | VER | 94.60 | 1 | 1 |
2 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 83.83 | 2 | 3 |
3 | Mina BERGMANN EV Mittelrheintal | MIT | 83.53 | 4 | 2 |
4 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 74.28 | 5 | 5 |
5 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 73.03 | 8 | 4 |
6 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 71.59 | 6 | 6 |
7 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 71.09 | 3 | 11 |
8 | Heidi HUGENER EC Wettingen | WET | 69.37 | 7 | 8 |
9 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 68.15 | 9 | 9 |
10 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | DUB | 65.27 | 11 | 10 |
11 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 64.73 | 14 | 7 |
12 | Soelly GUINAND CP Le Locle | LEL | 62.68 | 12 | 12 |
13 | Alizée PETRINI CP Verbier | VER | 58.53 | 13 | 13 |
14 | Pia LUSKAR EC Zürich | ZUE | 54.13 | 10 | 15 |
15 | Marta JEREMIC Crans-Montana-Sierre | CMS | 49.58 | 15 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2019 15:39