Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia-Sophie VON BÜREN Ostschweiz | OS | 73.54 | 36.33 | 37.21 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Romy SCHALLERT Bayern | BA | 64.39 | 28.46 | 36.93 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
3 | Marina DELLA ROVERE Bayern | BA | 64.02 | 28.09 | 36.93 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
4 | Aurora COLAONE Südtirol | ST | 61.39 | 26.51 | 35.88 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
5 | Michelle RUOLI Südtirol | ST | 55.83 | 22.89 | 32.94 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Famara PARZERMAIR Ostschweiz | OS | 51.84 | 21.57 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Melanie GRIMM Ostschweiz | OS | 51.52 | 22.33 | 31.19 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #3 | |
8 | Denise GERBER Ostschweiz | OS | 48.02 | 15.16 | 33.86 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
9 | Sophie HANKE Bayern | BA | 45.31 | 15.51 | 32.80 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:31