Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
19.10.2019 | |||
08:00:00 | Nachwuchs U11 Mädchen | Kür | |
09:30:00 | Nachwuchs U11 Jungen | Kür | |
09:57:00 | Nachwuchs U13 Mädchen | Kür | |
11:30:00 | Nachwuchs U13 Jungen | Kür | |
12:40:00 | Nachwuchs U15 Jungen | Kür | |
14:00:00 | Junioren U17 Damen | Kurzprogramm | |
15:22:00 | Junioren U17 Herren | Kurzprogramm | |
15:38:00 | Junioren U19 Damen | Kurzprogramm | |
16:53:00 | Senioren Damen | Kurzprogramm | |
17:25:00 | Senioren Herren | Kurzprogramm | |
20.10.2019 | |||
08:30:00 | Nachwuchs U15 Mädchen | Kür | |
10:00:00 | Junioren U17 Damen | Kür | |
11:32:00 | Junioren U17 Herren | Kür | |
11:51:00 | Junioren U19 Damen | Kür | |
13:13:00 | Senioren Damen | Kür | |
13:52:00 | Senioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 20.10.2019 14:15