Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena SALZMANN Ostschweiz | OS | 77.75 | 38.82 | 38.93 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Céline BLARER Ostschweiz | OS | 76.90 | 39.90 | 38.00 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
3 | Patrizia SALA Ostschweiz | OS | 75.35 | 40.08 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Vivien Colleen JACOBS Ostschweiz | OS | 69.70 | 34.37 | 35.33 | 4.58 | 4.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Linda Valeria KAISER Ostschweiz | OS | 56.93 | 24.40 | 34.53 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 14:09