Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorena SALZMANN Ostschweiz | OS | 40.51 | 21.31 | 19.20 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Patrizia SALA Ostschweiz | OS | 40.37 | 23.11 | 18.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
3 | Céline BLARER Ostschweiz | OS | 37.01 | 19.67 | 18.34 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Vivien Colleen JACOBS Ostschweiz | OS | 36.63 | 18.83 | 17.80 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Linda Valeria KAISER Ostschweiz | OS | 30.95 | 17.43 | 17.52 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 18:05