Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina DELLA ROVERE Bayern | BA | 38.55 | 20.83 | 17.72 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Julia-Sophie VON BÜREN Ostschweiz | OS | 37.34 | 20.02 | 17.32 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Sophie HANKE Bayern | BA | 35.81 | 18.21 | 17.60 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Aurora COLAONE Südtirol | ST | 35.00 | 17.98 | 18.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
5 | Romy SCHALLERT Bayern | BA | 34.06 | 16.44 | 18.62 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
6 | Denise GERBER Ostschweiz | OS | 31.23 | 13.83 | 17.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Melanie GRIMM Ostschweiz | OS | 30.32 | 14.20 | 17.12 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Michelle RUOLI Südtirol | ST | 28.43 | 12.31 | 16.12 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Famara PARZERMAIR Ostschweiz | OS | 28.39 | 12.67 | 15.72 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 17:15