Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aya HATAKAWA Bayern | BA | 76.57 | 38.64 | 38.93 | 5.08 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Livia KAISER Ostschweiz | OS | 73.00 | 36.86 | 38.14 | 5.00 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
3 | Carmen WOLF Bayern | BA | 65.25 | 28.51 | 37.74 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
4 | Lavinia CASTELLER Südtirol | ST | 63.09 | 27.42 | 38.67 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 3.00 | #10 | |
5 | Francesca BOCCONI Südtirol | ST | 61.09 | 28.02 | 33.07 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Zoe TRAFELA Bayern | BA | 57.45 | 24.52 | 32.93 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Alina VOLLAND Ostschweiz | OS | 55.96 | 27.49 | 29.47 | 4.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
8 | Matilde MALGARSE Südtirol | ST | 52.92 | 23.79 | 32.13 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 3.00 | #4 | |
9 | Elisabeth JÄGER Bayern | BA | 52.78 | 21.59 | 33.19 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #7 | |
10 | Laura PFISTER Ostschweiz | OS | 52.38 | 20.38 | 34.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #8 | |
11 | Kim Amelie BARTELT Ostschweiz | OS | 51.82 | 24.09 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:37