Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livia KAISER Ostschweiz | OS | 43.91 | 24.79 | 19.12 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Lavinia CASTELLER Südtirol | ST | 42.50 | 22.70 | 19.80 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Carmen WOLF Bayern | BA | 36.84 | 19.24 | 18.60 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
4 | Laura PFISTER Ostschweiz | OS | 35.60 | 18.32 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Elisabeth JÄGER Bayern | BA | 34.54 | 17.60 | 16.94 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Aya HATAKAWA Bayern | BA | 34.17 | 19.23 | 17.94 | 4.75 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #10 | |
7 | Zoe TRAFELA Bayern | BA | 34.15 | 17.35 | 16.80 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Matilde MALGARSE Südtirol | ST | 33.53 | 17.87 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
9 | Francesca BOCCONI Südtirol | ST | 32.80 | 16.34 | 16.46 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Alina VOLLAND Ostschweiz | OS | 29.24 | 14.38 | 15.86 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
11 | Kim Amelie BARTELT Ostschweiz | OS | 25.68 | 11.68 | 16.00 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:36