Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide CALDERARI Bayern | BA | 70.83 | 36.63 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Leon KRAICZYK Bayern | BA | 56.45 | 28.91 | 28.04 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Georgii PAVLOV Ostschweiz | OS | 56.30 | 26.46 | 29.84 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Luca FÜNFER Bayern | BA | 51.49 | 24.17 | 28.32 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 13:16