| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina BERGMANN Ostschweiz | OS | 52.88 | 24.31 | 29.07 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Seraina MANNI Ostschweiz | OS | 51.28 | 25.41 | 25.87 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Milena Sofie BLEIKER Ostschweiz | OS | 51.24 | 25.21 | 26.53 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Hannah DEMPFLE Bayern | BA | 50.17 | 24.55 | 26.12 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Natalie THALER Südtirol | ST | 46.82 | 22.66 | 24.66 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Charang JUN Bayern | BA | 45.32 | 20.10 | 25.72 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Silvia ZANIN Südtirol | ST | 44.99 | 21.11 | 23.88 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Laila HOLDENER Ostschweiz | OS | 44.58 | 21.19 | 24.39 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Antonia PYROTH Bayern | BA | 43.69 | 20.09 | 23.60 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Amy PATERNESSI Südtirol | ST | 43.14 | 20.30 | 23.34 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Farah HOFER Südtirol | ST | 43.13 | 17.77 | 25.86 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Eva BALDUZZI Bayern | BA | 37.85 | 16.45 | 22.40 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 9:50