Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Ostschweiz | OS | 67.70 | 35.07 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Jacopo SARTINI Südtirol | ST | 49.20 | 22.34 | 26.86 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Josua STROBL Bayern | BA | 47.26 | 20.31 | 27.45 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
4 | Aurel CHIPER Ostschweiz | OS | 45.61 | 18.97 | 27.14 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Manuel GAMBINO Südtirol | ST | 38.38 | 15.51 | 23.37 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
6 | Lukas LUFT Bayern | BA | 37.55 | 14.22 | 24.33 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
7 | Sean HOPKINS Ostschweiz | OS | 35.21 | 12.45 | 23.26 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Samuele DE FONZO Südtirol | ST | 32.49 | 12.20 | 21.29 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 12:49