Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PEZZETTA Südtirol | ST | 57.61 | 27.88 | 29.73 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Chiara MINIGHINI Südtirol | ST | 53.25 | 24.98 | 28.27 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Noelle STREULI Ostschweiz | OS | 52.91 | 24.64 | 28.27 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Sophia GIENGER Bayern | BA | 52.14 | 24.61 | 28.53 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
5 | Clara GLADYS Bayern | BA | 50.95 | 23.71 | 27.74 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Ejnie VAN DER GEEST Ostschweiz | OS | 49.41 | 24.34 | 25.07 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Hanna KEISS Bayern | BA | 48.01 | 22.14 | 25.87 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Eline ZEHNDER Ostschweiz | OS | 47.86 | 22.66 | 25.20 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Michelle KOZIK Südtirol | ST | 46.33 | 22.47 | 23.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Heerang JUN Bayern | BA | 44.49 | 20.72 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
11 | Taneya NÜESCH Ostschweiz | OS | 42.45 | 20.19 | 22.26 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Chantal CIVITA Südtirol | ST | 38.75 | 18.13 | 22.12 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 12:05