Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAU Bayern | BA | 35.44 | 15.15 | 21.29 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
2 | Michelangelo CAPRANO Südtirol | ST | 30.02 | 11.57 | 18.45 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Nikolai RUBINSTEIN Bayern | BA | 29.30 | 9.05 | 20.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Alejandro KOLLMANNSBERGER Bayern | BA | 16.68 | 6.08 | 12.60 | 2.08 | 1.67 | 1.42 | 1.83 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 10:50