Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia-Sophie VON BÜREN Ostschweiz | OS | 110.88 | 2 | 1 |
2 | Marina DELLA ROVERE Bayern | BA | 102.57 | 1 | 3 |
3 | Romy SCHALLERT Bayern | BA | 98.45 | 5 | 2 |
4 | Aurora COLAONE Südtirol | ST | 96.39 | 4 | 4 |
5 | Michelle RUOLI Südtirol | ST | 84.26 | 8 | 5 |
6 | Melanie GRIMM Ostschweiz | OS | 81.84 | 7 | 7 |
7 | Sophie HANKE Bayern | BA | 81.12 | 3 | 9 |
8 | Famara PARZERMAIR Ostschweiz | OS | 80.23 | 9 | 6 |
9 | Denise GERBER Ostschweiz | OS | 79.25 | 6 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:31