Nr. | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Aya HATAKAWA | Bayern |
2 | Elisabeth JÄGER | Bayern |
3 | Zoe TRAFELA | Bayern |
4 | Carmen WOLF | Bayern |
5 | Kim Amelie BARTELT | Ostschweiz |
6 | Livia KAISER | Ostschweiz |
7 | Laura PFISTER | Ostschweiz |
8 | Alina VOLLAND | Ostschweiz |
9 | Francesca BOCCONI | Südtirol |
10 | Lavinia CASTELLER | Südtirol |
11 | Matilde MALGARSE | Südtirol |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 13:36