Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Ostschweiz | OS | 67.70 | 1 |
2 | Jacopo SARTINI Südtirol | ST | 49.20 | 2 |
3 | Josua STROBL Bayern | BA | 47.26 | 3 |
4 | Aurel CHIPER Ostschweiz | OS | 45.61 | 4 |
5 | Manuel GAMBINO Südtirol | ST | 38.38 | 5 |
6 | Lukas LUFT Bayern | BA | 37.55 | 6 |
7 | Sean HOPKINS Ostschweiz | OS | 35.21 | 7 |
8 | Samuele DE FONZO Südtirol | ST | 32.49 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 12:49