Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Eugenia SEKULOVSKI Ostschweiz | OS | 52.62 | 1 |
2 | Leandra TZIMPOUKAKIS Ostschweiz | OS | 48.75 | 2 |
3 | Sophie EHRHARDT Bayern | BA | 46.85 | 3 |
4 | Neele PUTTI Südtirol | ST | 44.36 | 4 |
5 | Eeva O'BRIEN Ostschweiz | OS | 42.41 | 5 |
6 | Valentina ANDRIANOVA Bayern | BA | 42.29 | 6 |
7 | Elizabeth CUTRUPI Südtirol | ST | 39.25 | 7 |
8 | Loreen FRÖHLICH Bayern | BA | 38.29 | 8 |
9 | Fererica Pia NICOLO Südtirol | ST | 36.08 | 9 |
10 | Chiara Michaela PAZIENZA Ostschweiz | OS | 35.47 | 10 |
11 | Anna ZANIN Südtirol | ST | 34.16 | 11 |
12 | Maya GUY Bayern | BA | 32.13 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2019 9:36