Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Valentina ANDRIANOVA | BAY |
2 | Sophie EHRHARDT | BAY |
3 | Loreen FRÖHLICH | BAY |
4 | Maya GUY | BAY |
5 | Eeva O'BRIEN | OST |
6 | Chiara Michaela PAZIENZA | OST |
7 | Eugenia SEKULOVSKI | OST |
8 | Leandra TZIMPOUKAKIS | OST |
9 | Elizabeth CUTRUPI | SÜD |
10 | Fererica Pia NICOLO | SÜD |
11 | Neele PUTTI | SÜD |
12 | Anna ZANIN | SÜD |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2019 10:40