Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara Michaela PAZIENZA Schaffhausen EG | 62.93 | 34.89 | 28.54 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
2 | Noemi JOOS Zürich-Oerlikon ESC | 61.13 | 32.83 | 28.80 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #38 | |
3 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | 57.82 | 29.39 | 28.93 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #39 | |
4 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | 56.92 | 29.86 | 27.06 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
5 | Marica CATALANO Bülacher EC | 55.98 | 27.84 | 28.14 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
6 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | 54.56 | 27.59 | 27.47 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #34 | |
7 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | 53.45 | 24.89 | 29.06 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #35 | |
8 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | 51.15 | 23.25 | 28.40 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #36 | |
9 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | 50.70 | 24.03 | 26.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
10 | Anna CASELLI Lugano CP | 48.50 | 23.71 | 24.79 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
11 | Kimena HUBER Mittelland EC | 47.09 | 22.55 | 24.54 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
12 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 47.04 | 23.97 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
13 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | 46.68 | 21.87 | 24.81 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
14 | Nora CHARDONNENS Morges CP | 44.70 | 22.17 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
15 | Lynn VOLLENWEIDER CP Champéry | 44.50 | 21.83 | 22.67 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
16 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | 44.44 | 21.10 | 23.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
17 | Giada MOLINARI EK Luzern | 43.66 | 22.60 | 21.06 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
18 | Dana CRAUSAZ Genève CP | 43.29 | 19.43 | 23.86 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
19 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | 43.10 | 20.80 | 22.80 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
20 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 41.93 | 20.42 | 22.01 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
21 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | 41.27 | 20.74 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
22 | Vanessa KÜFFER Morges CP | 40.81 | 19.71 | 21.60 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
23 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | 40.74 | 19.81 | 20.93 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
24 | Anaïs FERNANDEZ Neuchâtel-Sports CP | 40.65 | 20.26 | 20.39 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
25 | Emma GHEZZI Neuchâtel-Sports CP | 39.27 | 19.53 | 19.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
26 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | 39.08 | 18.88 | 21.20 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
27 | Océane COSSA CP Le Locle | 38.42 | 18.29 | 20.13 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
28 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | 38.04 | 17.77 | 20.27 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
29 | Luisa KESSELRING Mittelland EC | 36.17 | 18.67 | 18.00 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
30 | Charline LUISIER Crans-Montana-Sierre | 36.07 | 18.04 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
31 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | 35.53 | 16.87 | 18.66 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
32 | Emma Sofia FALLSCHEER Bellinzona CP | 35.40 | 17.36 | 18.54 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
33 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | 34.89 | 15.43 | 19.46 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
34 | Lara TEIXEIRA Lausanne Malley CP | 32.40 | 16.27 | 16.13 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
35 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | 31.96 | 12.19 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
36 | Laira FENNER Lugano CP | 31.56 | 16.36 | 15.20 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
37 | Tyana FREY Meyrin CPA | 31.43 | 15.80 | 16.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
38 | Maya ZANONI Delémont CPA | 30.61 | 14.14 | 17.47 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
39 | Sara KRSTIC Wallisellen SC | 30.36 | 14.72 | 16.14 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 14:40