| Kategorie | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| Jugend Knaben U14 | Meldungen | Ergebnis | ||
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) | |
| Jugend Mädchen U13 | Meldungen | Ergebnis | ||
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) | |
| Mini Mädchen U12 | Meldungen | Ergebnis | ||
| Kurzprogramm | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) | |
| Kür | Offizielle | Startreihenfolge / Ergebnisse | Judges Scores (pdf) |
Letzte Änderung: 12.02.2022 7:13