Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | 41.43 | 27.09 | 14.34 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
2 | Noemi JOOS Zürich-Oerlikon ESC | 40.58 | 26.24 | 14.34 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
3 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | 30.02 | 17.62 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
4 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | 29.95 | 17.47 | 12.98 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #28 | |
5 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | 29.43 | 16.03 | 13.40 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
6 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | 29.37 | 16.43 | 12.94 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #39 | |
7 | Marica CATALANO Bülacher EC | 27.93 | 15.69 | 12.74 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #32 | |
8 | Chiara Michaela PAZIENZA Schaffhausen EG | 27.77 | 15.49 | 12.78 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #38 | |
9 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | 27.69 | 15.03 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
10 | Anna CASELLI Lugano CP | 26.92 | 15.22 | 12.20 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
11 | Dana CRAUSAZ Genève CP | 26.63 | 14.57 | 12.06 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
12 | Kimena HUBER Mittelland EC | 26.47 | 15.53 | 10.94 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Elizabeth MOLIBOH Dübendorfer EC | 26.09 | 14.55 | 11.54 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
14 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | 26.06 | 14.52 | 11.54 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
15 | Pierina WÄLTI Heuried-Zürich EC | 26.03 | 14.73 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
16 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 25.83 | 14.69 | 11.64 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
17 | Nora CHARDONNENS Morges CP | 25.70 | 14.10 | 11.60 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
18 | Lynn VOLLENWEIDER CP Champéry | 25.40 | 13.80 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
19 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | 25.30 | 13.64 | 11.66 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
20 | Giada MOLINARI EK Luzern | 24.90 | 12.84 | 12.06 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
21 | Zoë PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 24.10 | 13.56 | 10.54 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
22 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | 23.84 | 14.64 | 9.20 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
23 | Anaïs FERNANDEZ Neuchâtel-Sports CP | 23.81 | 13.47 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
24 | Emma GHEZZI Neuchâtel-Sports CP | 23.45 | 13.59 | 9.86 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
25 | Vanessa KÜFFER Morges CP | 23.45 | 11.97 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
26 | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | 22.74 | 12.50 | 10.74 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
27 | Océane COSSA CP Le Locle | 22.65 | 13.43 | 9.22 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
28 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | 22.28 | 12.70 | 10.08 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
29 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | 21.92 | 11.50 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
30 | Luisa KESSELRING Mittelland EC | 21.64 | 12.44 | 9.20 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
31 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | 21.57 | 11.17 | 10.40 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
32 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | 20.99 | 10.93 | 10.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
33 | Charline LUISIER Crans-Montana-Sierre | 20.72 | 10.72 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
34 | Maya ZANONI Delémont CPA | 20.52 | 11.04 | 9.98 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
35 | Emma Sofia FALLSCHEER Bellinzona CP | 20.46 | 10.22 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
36 | Sara KRSTIC Wallisellen SC | 20.45 | 11.05 | 9.40 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
37 | Laira FENNER Lugano CP | 19.56 | 10.92 | 9.14 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
38 | Lara TEIXEIRA Lausanne Malley CP | 18.50 | 10.46 | 8.54 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
39 | Tyana FREY Meyrin CPA | 18.35 | 9.63 | 9.22 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 12:38