Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ean WEILER Bülacher EC | 59.88 | 29.87 | 30.01 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Gion SCHMID Zürich-Oerlikon ESC | 57.19 | 29.26 | 27.93 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Tammaro WYSS Neuchâtel-Sports CP | 48.52 | 24.23 | 25.79 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #11 | |
4 | Sasha LAFOSSE Dübendorfer EC | 46.62 | 21.70 | 24.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Frederik-Jonas HEGI Rapperswil-Jona EC | 45.13 | 20.66 | 24.47 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Lenny OLIVIER Yverdon CPA | 44.30 | 19.41 | 24.89 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Sandro DE ANGELO Dübendorfer EC | 42.90 | 19.86 | 23.54 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
8 | Nils BRENNER Herisau EV | 38.68 | 16.65 | 22.53 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
9 | Rayan BUWE Neuchâtel-Sports CP | 37.68 | 17.36 | 21.32 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
10 | Sky Alexander DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | 37.15 | 17.17 | 20.98 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
11 | Jan Surafel JEANNERET SC Bern | 35.01 | 16.11 | 18.90 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
12 | Uzumaki WENDLER Genève CP | 32.03 | 11.61 | 20.42 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Andrin VUILLE Thun EC | 32.01 | 15.91 | 17.10 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 15:18