Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaysen LAMBERCY CPAY | 53.91 | 24.66 | 29.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 49.13 | 21.51 | 27.62 | 3.92 | 3.42 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | 45.33 | 20.82 | 25.51 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
4 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | 44.97 | 19.82 | 25.65 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
5 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 41.27 | 19.05 | 22.22 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | 38.88 | 17.75 | 21.63 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
7 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | 38.43 | 16.35 | 22.08 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Damien ECKSTEIN Trois-Chêne CP | 38.18 | 17.96 | 20.22 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Nikola BOTVINOVSKIJ Lugano CP | 34.45 | 11.70 | 24.75 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 14:04