Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaysen LAMBERCY CPAY | YVE | 31.05 | 16.64 | 14.41 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 28.16 | 14.73 | 13.43 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.68 | 15.19 | 11.49 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | CMS | 26.24 | 14.61 | 11.63 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Nikola BOTVINOVSKIJ Lugano CP | LUG | 24.55 | 13.22 | 11.33 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 24.07 | 12.44 | 11.63 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 23.89 | 13.46 | 10.43 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Damien ECKSTEIN Trois-Chêne CP | TRC | 20.28 | 10.30 | 9.98 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | DUB | 19.49 | 10.29 | 10.20 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2019 20:25