Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara FRANZI Ascona CP | 64.92 | 34.11 | 30.81 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
2 | Anna ALBISETTI Lugano CP | 57.62 | 28.29 | 29.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
3 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | 57.14 | 28.31 | 29.33 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #37 | |
4 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | 54.78 | 26.88 | 28.40 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #39 | |
5 | Ophélie CLERC Martigny CP | 49.58 | 23.45 | 26.13 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
6 | Elina BACSA Dübendorfer EC | 49.53 | 24.16 | 25.87 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #34 | |
7 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | 47.10 | 22.84 | 24.26 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
8 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 46.42 | 21.59 | 25.33 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #36 | |
9 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | 45.70 | 21.54 | 24.66 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #32 | |
10 | Mia KOSS Basel EC | 45.49 | 22.68 | 22.81 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
11 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 45.04 | 22.10 | 22.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
12 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | 44.76 | 21.69 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
13 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 43.79 | 20.32 | 23.47 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
14 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 43.64 | 18.96 | 24.68 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
15 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | 43.47 | 21.08 | 22.39 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
16 | Alizée PETRINI Martigny CP | 42.72 | 22.85 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
17 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 42.68 | 20.82 | 23.86 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #23 | |
18 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 41.44 | 20.01 | 22.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #24 | |
19 | Anaïs BERDAT Bern SC | 41.25 | 19.09 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
20 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | 41.04 | 18.14 | 24.40 | 4.08 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #35 | |
21 | Norah CURCIO Fribourg CP | 40.89 | 19.96 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
22 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | 40.19 | 19.22 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
23 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | 39.87 | 19.30 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
24 | Soelly GUINAND CP Le Locle | 39.41 | 18.07 | 21.34 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
25 | Lena BANDERET CPAM | 39.20 | 18.37 | 21.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
26 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | 39.12 | 16.25 | 23.87 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #33 | |
27 | Sofia GENET Bellinzona CP | 38.93 | 17.34 | 21.59 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
28 | Laura GAUCH Fribourg CP | 37.53 | 18.43 | 19.60 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
29 | Nour KALI CPAM | 37.33 | 19.46 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
30 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | 36.20 | 16.47 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
31 | Lauriane GAY Sion CPA | 35.65 | 16.03 | 20.12 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
32 | Shana KRAMER Winterthurer SC | 35.47 | 17.03 | 18.94 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
33 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | 34.59 | 15.12 | 19.47 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
34 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | 33.62 | 17.45 | 16.67 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
35 | Pia LUSKAR EC Zürich | 30.88 | 14.21 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
36 | Shana GARRET Genève CP | 30.57 | 11.73 | 19.34 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
37 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | 29.73 | 14.10 | 16.13 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
38 | Emma-Jane JELMINI Lugano CP | 29.55 | 13.14 | 16.41 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
39 | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | 28.90 | 13.80 | 15.60 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
40 | Lennia KERN Winterthurer SC | 28.29 | 13.09 | 15.20 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
41 | Léa BRUGGER CPAY | 21.91 | 8.94 | 15.47 | 2.92 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 14:04