Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 35.50 | 21.90 | 13.60 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
2 | Sara FRANZI Ascona CP | ASC | 34.20 | 20.94 | 13.26 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
3 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 33.11 | 19.97 | 13.14 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
4 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 32.94 | 19.50 | 13.94 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #40 | |
5 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 29.72 | 16.46 | 13.26 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
6 | Ophélie CLERC Martigny CP | MAR | 29.21 | 16.55 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #41 | |
7 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 29.14 | 16.50 | 13.14 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #30 | |
8 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | MIT | 28.47 | 14.93 | 13.54 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
9 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne et Malley CP | LAM | 27.65 | 15.39 | 12.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
10 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | LAM | 27.49 | 15.21 | 12.78 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #39 | |
11 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 27.32 | 15.46 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
12 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 27.23 | 15.59 | 12.14 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
13 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.21 | 14.61 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
14 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | BLZ | 26.38 | 14.98 | 11.40 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
15 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 25.94 | 14.02 | 11.92 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
16 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 25.27 | 15.05 | 10.22 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
17 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 25.23 | 14.53 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
18 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | DUB | 24.71 | 13.13 | 12.08 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
19 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 24.52 | 14.06 | 10.46 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
20 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 24.38 | 13.04 | 11.34 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
21 | Lauriane GAY Sion CPA | SIO | 24.26 | 13.38 | 10.88 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
22 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 23.45 | 12.71 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
23 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 23.20 | 11.48 | 11.72 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
24 | Lena BANDERET CPAM | MEY | 22.96 | 12.22 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
25 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 22.43 | 13.29 | 9.14 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
26 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 22.40 | 11.34 | 11.06 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
27 | Soelly GUINAND CP Le Locle | LEL | 22.25 | 12.39 | 9.86 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
28 | Emma-Jane JELMINI Lugano CP | LUG | 21.96 | 11.62 | 10.34 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
29 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 21.83 | 13.07 | 9.26 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
30 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | DUB | 21.77 | 11.91 | 9.86 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
31 | Nour KALI CPAM | MEY | 20.93 | 12.67 | 8.26 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
32 | Badrinur MOKAEVA Martigny CP | MAR | 20.88 | 10.84 | 10.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
33 | Alizée PETRINI Martigny CP | MAR | 20.60 | 10.06 | 10.54 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
34 | Léa BRUGGER CPAY | YVE | 20.19 | 11.49 | 9.20 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
35 | Marta JEREMIC Crans-Montana ISC | CMS | 20.12 | 12.08 | 8.54 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
36 | Lennia KERN Winterthurer SC | WIN | 19.90 | 11.24 | 8.66 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
37 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 19.88 | 10.40 | 10.48 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
38 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.19 | 10.25 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
39 | Pia LUSKAR EC Zürich | ZUE | 19.11 | 10.03 | 9.08 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
40 | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC | HZH | 19.03 | 10.17 | 8.86 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
41 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 17.07 | 7.39 | 9.68 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2019 20:25