Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | 59.03 | 32.36 | 26.67 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #40 | |
2 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | 51.60 | 23.74 | 27.86 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
3 | Hana STREBEL Dübendorfer EC | 51.18 | 23.86 | 27.32 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #39 | |
4 | Karina OKABE Engelberg ISC | 50.38 | 23.72 | 26.66 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
5 | Anna GREKUL Genève CP | 50.10 | 22.64 | 27.46 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #38 | |
6 | Anna BATYREVA Lugano CP | 49.95 | 24.89 | 25.06 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #42 | |
7 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | 49.70 | 23.96 | 25.74 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
8 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | 49.32 | 24.31 | 26.01 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #31 | |
9 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | 49.17 | 24.24 | 24.93 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
10 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | 48.57 | 22.44 | 26.13 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
11 | Sabina MESIC Lugano CP | 48.49 | 23.69 | 24.80 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #41 | |
12 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 48.30 | 22.84 | 25.46 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
13 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | 47.92 | 23.66 | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
14 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 47.88 | 23.35 | 24.53 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
15 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | 47.44 | 20.91 | 26.53 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
16 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | 46.96 | 22.29 | 24.67 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
17 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | 46.23 | 21.83 | 24.40 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
18 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 45.49 | 21.76 | 23.73 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
19 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | 45.40 | 21.80 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
20 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 45.28 | 23.22 | 23.06 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
21 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 45.13 | 20.73 | 24.40 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
22 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 44.96 | 20.42 | 24.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
23 | Rebecca DERMODY Lugano CP | 44.89 | 21.96 | 22.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
24 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 44.42 | 20.15 | 24.27 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
25 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | 44.40 | 19.73 | 24.67 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
26 | Alissa ORLANDO Aarau EC | 43.81 | 20.47 | 23.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
27 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 43.59 | 20.38 | 23.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
28 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | 43.53 | 20.47 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
29 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | 43.00 | 20.47 | 22.53 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
30 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | 42.64 | 19.43 | 23.21 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
31 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | 41.99 | 19.97 | 22.52 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
32 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | 41.56 | 18.42 | 24.14 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
33 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | 41.45 | 19.71 | 21.74 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
34 | Noemi BERTER Winterthurer SC | 41.09 | 18.83 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
35 | Ella FEHN Engelberg ISC | 40.94 | 17.74 | 23.20 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
36 | Jil Naomi BARTELT ISCD | 40.72 | 19.52 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
37 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | 39.49 | 17.62 | 21.87 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
38 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | 38.62 | 17.90 | 21.72 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
39 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | 37.92 | 18.69 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
40 | Anne GUAN CP Champéry | 37.59 | 17.43 | 20.66 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
41 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | 33.66 | 16.37 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
42 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | 26.59 | 9.72 | 17.87 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 15:30