Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna BATYREVA Lugano CP | LUG | 32.88 | 19.76 | 13.12 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
2 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | 30.91 | 19.91 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
3 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 30.69 | 17.43 | 13.26 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #41 | |
4 | Eugenia SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.53 | 17.07 | 13.46 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
5 | Hana STREBEL Dübendorfer EC | DUB | 30.30 | 17.02 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
6 | Karina OKABE Engelberg ISC | ENG | 29.82 | 16.60 | 13.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
7 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 29.32 | 16.06 | 13.26 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
8 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 29.25 | 16.61 | 12.64 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
9 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 29.04 | 16.62 | 12.42 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
10 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 28.49 | 15.35 | 13.14 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
11 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 28.27 | 16.27 | 12.00 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
12 | Sienna KEMPPI ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 28.21 | 15.93 | 12.28 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
13 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 28.20 | 15.46 | 12.74 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
14 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 28.14 | 15.48 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
15 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 27.41 | 15.01 | 12.40 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
16 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 27.27 | 15.47 | 11.80 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
17 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 27.15 | 14.89 | 12.26 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
18 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 26.91 | 14.87 | 12.54 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #42 | |
19 | Alissa ORLANDO Aarau EC | AAR | 26.87 | 15.27 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
20 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 26.82 | 14.90 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
21 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.54 | 15.46 | 11.08 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
22 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 26.06 | 14.60 | 11.46 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
23 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 25.94 | 13.86 | 12.08 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #39 | |
24 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 25.90 | 14.56 | 11.34 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
25 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.39 | 14.39 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
26 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 25.30 | 13.96 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
27 | Maria POLYAKOVA Chaux-de-Fonds CP | CDF | 25.24 | 14.20 | 11.54 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
28 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 24.94 | 14.20 | 10.74 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
29 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 24.61 | 13.01 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
30 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | WIN | 24.47 | 13.51 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
31 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | RAP | 24.00 | 13.34 | 10.66 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
32 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 23.84 | 13.38 | 10.46 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
33 | Sophie Joline VON FELTEN Bäretswil ISC | BSC | 23.76 | 12.96 | 10.80 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
34 | Elisa GRAZIOSI Aarau EC | AAR | 23.17 | 12.89 | 10.28 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
35 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 23.08 | 12.54 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
36 | Anne GUAN CP Champéry | CHA | 22.84 | 12.20 | 10.64 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
37 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 22.49 | 12.19 | 10.80 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
38 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 21.96 | 12.36 | 10.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
39 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.75 | 11.35 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
40 | Jil Naomi BARTELT ISCD | DAV | 19.92 | 11.00 | 10.42 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #16 | |
41 | Aline WINZAP Rapperswil-Jona EC | RAP | 18.55 | 9.43 | 9.12 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
42 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 18.11 | 8.87 | 9.74 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 19:50