Platz | Name | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jaysen LAMBERCY CPAY | 84.96 | 1 | 1 |
2 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 77.29 | 2 | 2 |
3 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | 72.01 | 3 | 3 |
4 | Maxime EVÉQUOZ Crans-Montana ISC | 71.21 | 4 | 4 |
5 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 65.34 | 6 | 5 |
6 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | 62.32 | 7 | 7 |
7 | Nikola BOTVINOVSKIJ Lugano CP | 59.00 | 5 | 9 |
8 | Damien ECKSTEIN Trois-Chêne CP | 58.46 | 8 | 8 |
9 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | 58.37 | 9 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 14:04