| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïa MAZZARA | CDF | 63.74 | 36.20 | 28.54 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Anna LA PORTA | SJB | 50.60 | 25.33 | 26.27 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Géraldine RODRIGUEZ | CDF | 45.70 | 21.27 | 24.93 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Mikai VAN OMMEREN | MEY | 45.11 | 20.97 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Amélie Laure BOUVIER | BAS | 43.60 | 19.13 | 25.47 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Alina Carmen PERALES | BER | 43.48 | 21.07 | 22.41 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Flurina Neva BAETSCHI | DAV | 40.33 | 19.90 | 20.93 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Mariana PIRES | YVE | 37.50 | 16.43 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Camille BUGNON | YVE | 36.71 | 14.04 | 22.67 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21