Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
26.11.2016 | |||
08:00:00 | ohne Test | Kür | |
09:12:00 | Interbronze | Kür | |
11:02:00 | Intersilber | Kür | |
11:39:00 | Silber | Kür | |
12:30:00 | Mini SEV Damen | Kurzprogramm | |
14:15:00 | Jugend SEV Damen | Kurzprogramm | |
15:02:00 | Jugend SEV Damen | Kurzprogramm | |
15:13:00 | Nachwuchs SEV Herren | Kurzprogramm | |
15:25:00 | Nachwuchs SEV Damen U14 | Kurzprogramm | |
16:49:00 | Nachwuchs SEV Damen U15 | Kurzprogramm | |
17:46:00 | Junioren SEV Herren | Kurzprogramm | |
18:15:00 | Junioren SEV Damen | Kurzprogramm | |
19:35:00 | Senioren B SEV Damen | Kurzprogramm | |
19:51:00 | Elite SEV Damen | Kurzprogramm | |
27.11.2016 | |||
08:00:00 | Bronze Mädchen | Kür | |
09:38:00 | Bronze Knaben | Kür | |
10:00:00 | Mini SEV Damen | Kür | |
11:55:00 | Jugend SEV Damen | Kür | |
12:50:00 | Jugend SEV Herren | Kür | |
13:02:00 | Nachwuchs SEV Herren | Kür | |
13:18:00 | Nachwuchs SEV Damen U14 | Kür | |
14:39:00 | Nachwuchs SEV Damen U15 | Kür | |
15:37:00 | Junioren SEV Herren | Kür | |
16:10:00 | Junioren SEV Damen | Kür | |
17:41:00 | Senioren B SEV Damen | Kür | |
17:59:00 | Elite SEV Damen | Kür |
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21