| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna SCHNEIDER | SJB | 34.92 | 16.76 | 18.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Jennifer WULLSCHLEGER | OLT | 34.49 | 16.33 | 18.16 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sarah Lisa MENGIS | BAS | 30.61 | 15.13 | 15.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Chizoba Florence IKE | SJB | 30.60 | 13.10 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Luana COVELLA | SJB | 30.39 | 11.91 | 18.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Devi FERNANDO | SJB | 27.46 | 10.12 | 18.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.11.2016 18:21